2017 © 江門市亞美AG輸送機械廠有限公司 粵ICP備05061386號 網站建設:中企動力 江門 Powered by www.300.cn
Products center
產品中心
定軸動力式輥子輸送機
產品描述
定軸動力輥子輸送機
主要技術參數 |
輥子直徑(mm) | ||||||
50 | 60 | 76 | 89 | 108 | ||
輸送速度(m/s) | 0.1,0.125,0.16,0.2,0.25,0.32 | |||||
電機功率(kW) | 0.25,0.37,0.55,0.75 | 0.37,0.55,0.75,1.1 | ||||
單個輥子允許載荷(kn) | ||||||
輥 子 長 度 (mm) |
320 | 0.85 | 2.1 | 3.6 | 4.1 | 8.8 |
400 | 0.70 | 1.7 | 3.0 | 4.1 | 8.8 | |
500 | 0.55 | 1.3 | 2.3 | 4.1 | 8.8 | |
630 | 0.45 | 1 | 1.8 | 4.1 | 8.2 | |
800 | 0.35 | 0.75 | 1.3 | 3.4 | 6.4 | |
1000 | 0.30 | 0.70 | 1.0 | 2.9 | 5.0 | |
1250 | 0.75 | 2.0 | 3.9 | |||
1400 | 1.7 | 3.4 | ||||
1600 | 2.9 |
定軸無動力輥子輸送機
下一篇